![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7669833 ] 窮鬼小路易 的評論:嘻嘻哈哈( 2026-07-17 00:50:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7714382 ] 洋羌口苗口苗 的評論:餒餒非常美( 2026-07-17 00:33:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707285 ] 專屬獨特 的評論:( 2026-07-15 03:29:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1524503 ] 麻雀 的評論:可愛小妹妹 純純的( 2026-07-14 15:12:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7335139 ] 洋羌瞄喵 的評論:好聊天 喵喵專屬 ( 2026-07-13 15:41:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7313328 ] 只想溫暖你 的評論:什麼時候回我後台訊息∼都遇不到你直播?( 2026-07-13 01:50:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7694055 ] 的評論:( 2026-07-12 13:09:12 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 03:29 | 03:48 | 19 分鐘 |
| 2 | 00:28 | 03:22 | 174 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-16 | 22:32 | 22:41 | 9 分鐘 |
| 4 | 20:07 | 20:25 | 19 分鐘 | |
| 5 | 16:16 | 16:53 | 37 分鐘 | |
| 6 | 16:01 | 16:05 | 4 分鐘 | |
| 7 | 15:30 | 15:33 | 2 分鐘 | |
| 8 | 14:02 | 15:05 | 63 分鐘 | |
| 9 | 09:44 | 09:54 | 9 分鐘 | |
| 10 | 09:39 | 09:40 | 1 分鐘 | |
| 11 | 09:10 | 09:33 | 22 分鐘 | |
| 12 | 01:36 | 02:45 | 70 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-15 | 23:06 | 23:06 | 1 分鐘 |
| 14 | 20:12 | 22:43 | 151 分鐘 | |
| 15 | 17:53 | 20:03 | 130 分鐘 | |
| 16 | 14:29 | 17:43 | 194 分鐘 | |
| 17 | 14:18 | 14:18 | 0 分鐘 | |
| 18 | 10:44 | 11:44 | 60 分鐘 | |
| 19 | 09:50 | 10:17 | 27 分鐘 | |
| 20 | 02:54 | 04:41 | 106 分鐘 | |
| 21 | 00:24 | 02:52 | 148 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-14 | 15:38 | 16:04 | 26 分鐘 |
| 23 | 14:41 | 15:26 | 45 分鐘 | |
| 24 | 13:56 | 14:37 | 42 分鐘 | |
| 25 | 12:28 | 13:03 | 34 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 15:30 | 15:56 | 26 分鐘 |
| 27 | 12:48 | 15:26 | 158 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-12 | 16:59 | 17:18 | 19 分鐘 |
| 29 | 15:33 | 15:57 | 24 分鐘 | |
| 30 | 12:18 | 14:06 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 41342.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





