![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4807465 ] 墨小月 的評論:很讚的主播,愛了愛了( 2026-07-11 23:32:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7118289 ] XO醬 的評論:同時段有許多人要搶一一可告知誰可先看避免讓人白等( 2026-07-11 07:41:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5664555 ] wbs 的評論:絕對是大拇指的( 2026-06-25 20:11:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7389408 ] 小毛666 的評論:最愛芮淇( 2026-06-06 23:29:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7549353 ] 00403 的評論:( 2026-06-04 05:55:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7684420 ] Vvv93930 的評論:( 2026-05-24 00:45:05 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 02:20 | 03:48 | 88 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-16 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 4 | 15:14 | 15:38 | 24 分鐘 | |
| 5 | 14:45 | 15:02 | 17 分鐘 | |
| 6 | 14:33 | 14:40 | 8 分鐘 | |
| 7 | 14:04 | 14:18 | 14 分鐘 | |
| 8 | 13:38 | 13:58 | 20 分鐘 | |
| 9 | 11:39 | 13:14 | 96 分鐘 | |
| 10 | 10:52 | 11:26 | 33 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 13 | 22:18 | 23:01 | 44 分鐘 | |
| 14 | 18:28 | 19:53 | 85 分鐘 | |
| 15 | 17:10 | 18:07 | 56 分鐘 | |
| 16 | 15:51 | 16:40 | 49 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-14 | 09:13 | 10:18 | 66 分鐘 |
| 18 | 05:12 | 08:51 | 219 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-13 | 19:36 | 19:58 | 22 分鐘 |
| 20 | 18:35 | 18:52 | 17 分鐘 | |
| 21 | 05:56 | 06:30 | 34 分鐘 | |
| 22 | 04:21 | 05:51 | 89 分鐘 | |
| 23 | 02:05 | 03:45 | 100 分鐘 | |
| 24 | 00:24 | 00:52 | 28 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-12 | 22:38 | 23:57 | 79 分鐘 |
| 26 | 22:19 | 22:37 | 17 分鐘 | |
| 27 | 20:21 | 21:12 | 52 分鐘 | |
| 28 | 20:12 | 20:12 | 0 分鐘 | |
| 29 | 18:42 | 19:12 | 30 分鐘 | |
| 30 | 18:04 | 18:35 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 41342.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





